| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 40W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Monté sur poteau |
| Optique | Lentille d'éclairage public asymétrique |
| Données d'armature | |
|---|---|
| Code produit | O07.ST.26360.40.840.05 |
| Nom de famille | Sciure |
| Matériel | Injection d'aluminium |
| Durée de vie des LED | L70/B50 50000h |
| Optique | Lentille d'éclairage public asymétrique |
| Puissance du panneau photovoltaïque | 55W |
| Type de panneau | MonoCristal |
| Tension du panneau solaire | 18V |
| Efficacité des panneaux photovoltaïques | 24% |
| Puissance d'induit | 40W |
| Nombre de LED | 56 pièces |
| Lumen | 8020 lm |
| Efficacité des luminaires | 200 lm/W |
| IRC | 70 |
| Puissance de la batterie | 230W |
| Tension de la batterie | 12,8 V |
| Courant de la batterie | 18A |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Type de contrôleur | MPPT |
| Température de fonctionnement | -20°C / +50°C |
| Protection | IP66 |
| Quasar Mini Solaire | |
|---|---|
| Alimentation du système | 40W |
| Lumen de sortie de l'armature CRI>70 | 4000K | 8020 lm |
| Max. Portée du mât (a) | 42m |
| Max. Hauteur du mât (h) | 8m |
| Max. Largeur de la route (L) | 6 |
| Classe d'éclairage | P2 |
