| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 40W |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Şekil | Direğe Monte |
| Optik | Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi |
| Armatür Data | |
|---|---|
| Ürün Kod | O07.ST.26360.40.840.05 |
| Aile Adı | Talas |
| Malzeme | Aluminyum Enjeksiyon |
| LED Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| Optik | Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi |
| PV Panel Gücü | 55W |
| Panel Tipi | MonoCrystal |
| Solar Panel Voltajı | 18V |
| PV Panel Verimi | 24% |
| Armatür Gücü | 40W |
| Led Sayısı | 56 Adet |
| Lümen | 8020lm |
| Armatür Verim | 200lm/W |
| CRI | 70 |
| Batarya Gücü | 230W |
| Batarya Voltajı | 12,8V |
| Batarya Akımı | 18A |
| Batarya Tipi | LiFePO4 |
| Kontrolcü Tipi | MPPT |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Koruma | IP66 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 40W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>70 | 4000K | 8020lm |
| Max. Direk Açıklığı (a) | 42m |
| Max. Direk Yüksekliği (h) | 8m |
| Max. Yol Genişliği (L) | 6 |
| Aydınlatma Sınıfı | P2 |
