| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 30-86W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | Linéaire |
| Optique | diffuseur |
| largeur, hauteur | 40-84mm |
| Type de montage | Stalactite |
| Données d'armature | |
|---|---|
| Code produit | I02.LL.19319.1135.049.830.01 |
| Nom de famille | Yatomi |
| Matériel | Profilé en aluminium |
| Format | linéaire |
| Largeur du profil | 41mm |
| Hauteur du profil | 84mm |
| Type d'installation | Stalactite |
| Productivité | >72lm/W |
| IRC | 80 |
| Répartition de la lumière | Grand angle symétrique |
| Classe de protection | 20 |
| Durée de vie des luminaires | L70/B50 50000h |
| Optique | Plexi Opale |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 20 W 250 mA lm ↓ | 10 W 250 mA lm ↑ | 25 W 350 mA lm ↓ | 12 W 350 mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | IRC>80 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1206 | 837 | 1528 | 1045 |
| 3000K | 1245 | 864 | 1577 | 1078 | |||
| 3500K | 1265 | 877 | 1607 | 1095 | |||
| 4000K | 1313 | 911 | 1663 | 1137 | |||
| 5000K | 1332 | 924 | 1687 | 1153 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1013 | 703 | 1284 | 877 | |
| 3000K | 1042 | 723 | 1320 | 904 | |||
| 3500K | 1062 | 736 | 1345 | 919 | |||
| 4000K | 1100 | 763 | 1394 | 953 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 24 W 250 mA lm ↓ | 12,5 W 250 mA lm ↑ | 34 W 350 mA lm ↓ | 15 W 350 mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135mm | IRC>80 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1467 | 1016 | 1945 | 1319 |
| 3000K | 1514 | 1049 | 2007 | 1361 | |||
| 3500K | 1538 | 1065 | 2038 | 1382 | |||
| 4000K | 1597 | 1106 | 2116 | 1435 | |||
| 5000K | 1620 | 1122 | 2147 | 1455 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1233 | 853 | 1633 | 1107 | |
| 3000K | 1268 | 878 | 1680 | 1139 | |||
| 3500K | 1291 | 894 | 1711 | 1160 | |||
| 4000K | 1338 | 927 | 1773 | 1202 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 30 W 250 mA lm ↓ | 14 W 250 mA lm ↑ | 43 W 350 mA lm ↓ | 20 W 350 mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415mm | IRC>80 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1874 | 1211 | 2506 | 1794 |
| 3000K | 1934 | 1250 | 2586 | 1851 | |||
| 3500K | 1964 | 1269 | 2626 | 1880 | |||
| 4000K | 2039 | 1318 | 2727 | 1952 | |||
| 5000K | 2069 | 1337 | 2767 | 1980 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1574 | 1017 | 2105 | 1507 | |
| 3000K | 1619 | 1046 | 2165 | 1550 | |||
| 3500K | 1649 | 1066 | 2205 | 1578 | |||
| 4000K | 1709 | 1104 | 2286 | 1636 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 36 W 250 mA lm ↓ | 17W 250mA lm ↑ | 51 W 350 mA lm ↓ | 24 W 350 mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695mm | IRC>80 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2297 | 1501 | 3059 | 2195 |
| 3000K | 2370 | 1550 | 3156 | 2265 | |||
| 3500K | 2407 | 1574 | 3205 | 2300 | |||
| 4000K | 2499 | 1634 | 3328 | 2388 | |||
| 5000K | 2535 | 1758 | 3377 | 2423 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1929 | 1261 | 2569 | 1843 | |
| 3000K | 1984 | 1297 | 2643 | 1896 | |||
| 3500K | 2021 | 1321 | 2692 | 1931 | |||
| 4000K | 2094 | 1369 | 2789 | 2001 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 42 W 250 mA lm ↓ | 20 W 250 mA lm ↑ | 58 W 350 mA lm ↓ | 28 W, 350 mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975mm | IRC>80 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2735 | 1804 | 3620 | 2587 |
| 3000K | 2823 | 1862 | 3736 | 2670 | |||
| 3500K | 2866 | 1890 | 3794 | 2711 | |||
| 4000K | 2976 | 1963 | 3939 | 2815 | |||
| 5000K | 3020 | 1992 | 3997 | 2856 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2297 | 1515 | 3041 | 2173 | |
| 3000K | 2363 | 1559 | 3128 | 2235 | |||
| 3500K | 2407 | 1587 | 3186 | 2277 | |||
| 4000K | 2494 | 1645 | 3302 | 2359 |
| 2 | Longueur (A) | 3 | Watts - Courant de conduite | 4 | IRC/Kelvin | 4 | IRC/Kelvin | 5 | couleur du produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | 30W | 20 W (direct) - 250 mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | 01 | blanc | |
| 37W | 25 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1135mm | 36,5 W | 24 W (direct) - 250 mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 49W | 34 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1415mm | 44W | 30 W (direct) - 250 mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |
| 63W | 43 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1695mm | 53W | 36 W (direct) - 250 mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |
| 75W | 51 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1975mm | 62W | 42 W (direct) - 250 mA | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||
| 86W | 58 W (direct) - 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |


1- Code produit / Code armature
2- Longueur
3- Puissance
4- IRC/Kelvin
5- Couleur / Couleur du produit
6- Type de contrôle