15W | CRI>80 | I02.PLR.88803 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1195 |
3000K | 1231 |
3500K | 1255 |
4000K | 1280 |
5000K | 1320 |
CRI>90 | I02.PLR.88803 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1111 |
3000K | 1145 |
3500K | 1167 |
4000K | 1228 |
5000K | x |
CRI>98 | I02.PLR.88803 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K |
3000K |
4000K |