| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 16W |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Şekil | Direğe Monte |
| Optik | Simetrik Çok Geniş Açılı Aydınlatma Lensi |
| Armatür Data | |
|---|---|
| Ürün Kod | O07.ST.09105.16.740.05 |
| Aile Adı | Inka |
| Malzeme | Aluminyum Enjeksiyon |
| LED Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| Optik | Simetrik Çok Geniş Açılı Aydınlatma Lensi |
| PV Panel Gücü | 33W |
| Panel Tipi | MonoCrystal |
| Solar Panel Voltajı | 5V |
| Armatür Gücü | 16W |
| Led Sayısı | 153 Adet |
| Devre | 14S4P |
| Lümen | 2700lm |
| Armatür Verim | 168lm/W |
| CRI | 70 |
| Batarya Gücü | 144W |
| Batarya Voltajı | 3.2V |
| Batarya Akımı | 45A |
| Batarya Tipi | LiFePO4 |
| Kontrolcü Tipi | PWM |
| Bulutlu Gün Çalışma Süresi | 12 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Koruma | IP65 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 16W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 4000K | 2700lm |
| Max. Direk Açıklığı (a) | 15m |
| Max. Direk Yüksekliği (h) | 4m |
| Max. Yol Genişliği (L) | - |
| Aydınlatma Sınıfı | - |
