| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 22W |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Şekil | Direğe Monte |
| Optik | Simetrik Çok Geniş Açılı Aydınlatma Lensi |
| Armatür Data | |
|---|---|
| Ürün Kod | O07.ST.09110.22.740.05 |
| Aile Adı | Helios |
| Malzeme | Aluminyum Enjeksiyon |
| LED Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| Optik | Simetrik Çok Geniş Açılı Aydınlatma Lensi |
| PV Panel Gücü | 45W |
| Panel Tipi | MonoCrystal |
| Solar Panel Voltajı | 5V |
| Armatür Gücü | 22W |
| Led Sayısı | 208 Adet |
| Lümen | 3300lm |
| Armatür Verim | 150lm/W |
| CRI | 70 |
| Batarya Gücü | 192W |
| Batarya Voltajı | 3.2V |
| Batarya Akımı | 60A |
| Batarya Tipi | LiFePO4 |
| Bulutlu Gün Çalışma Süresi | 12 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Koruma | IP65 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 22W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 4000K | 3300lm |
| Max. Direk Açıklığı (a) | 21m |
| Max. Direk Yüksekliği (h) | 5m |
| Max. Yol Genişliği (L) | - |
| Aydınlatma Sınıfı | - |
