| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 7W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 7W | IRC>80 | I01.MLR.10831 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 802 |
| 3000K | 827 | |||
| 3500K | 844 | |||
| 4000K | 860 | |||
| 5000K | 878 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.10831 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 746 | |
| 3000K | 769 | |||
| 3500K | 785 | |||
| 4000K | 800 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.10831 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 575 | |
| 3000K | 592 | |||
| 4000K | 616 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7W - 180mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | MOI. | 30° - Moyen | ![]() | 01 | blanc |
| 4 | 4W - 100mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | FL | 40° - Inondation | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 60° - Large inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |





