| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 7W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Reflektor |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 7W | CRI>80 | I01.MLR.14021 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 720 |
| 3000K | 737 | |||
| 3500K | 763 | |||
| 4000K | 790 | |||
| 5000K | 845 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.14021 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 648 | |
| 3000K | 663 | |||
| 3500K | 686 | |||
| 4000K | 710 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.14021 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 496 | |
| 3000K | 516 | |||
| 4000K | 540 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7W - 180mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SP | 20° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 4 | 4W - 100mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | MICH. | 35° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | FL | 45° - Überschwemmung | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |


