| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 11-33W |
| Schutzklasse | IP67 |
| Form | Im Boden vergraben |
| Optisch | Linse |
-- Bodenstrahler für den Außenbereich mit hoher Schutzart.
| Länge (A) | Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 400mm | 11W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1115 |
| 3000K | 1128 | ||||
| 3500K | 1179 | ||||
| 4000K | 1205 | ||||
| 5000K | 1218 | ||||
| 6500K | 1231 | ||||
| 7,3W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 544 | |
| 10W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 924 | |
| 10W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 460 | |
| 10W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 1002 | |
| 11W | Dynamisches Weiß | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 716 - 926 | |
| 10W | RGBW | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 572 | |
| 700mm | 22W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2230 |
| 3000K | 2256 | ||||
| 3500K | 2359 | ||||
| 4000K | 2411 | ||||
| 5000K | 2437 | ||||
| 6500K | 2463 | ||||
| 14,5 W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 1089 | |
| 19,8 W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 1848 | |
| 20W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 920 | |
| 20W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 2004 | |
| 22W | Dynamisches Weiß | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 1432 - 1852 | |
| 20W | RGBW | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 1144 | |
| 1000 mm | 33W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 3345 |
| 3000K | 3384 | ||||
| 3500K | 3539 | ||||
| 4000K | 3617 | ||||
| 5000K | 3656 | ||||
| 6500K | 3695 | ||||
| 22W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 1632 | |
| 29,7 W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 2772 | |
| 30W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 1380 | |
| 30W | CRI>80 | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 3006 | |
| 33W | Dynamisches Weiß | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 2148 - 2778 | |
| 30W | RGBW | O07.UP.16050 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 1716 |
| Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | CRI/Kelvin | Lichtwinkel | 6 | Produktfarbe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420mm | 11W | 11W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 625 | Rot | ![]() | 14° - Super Spot | ![]() | 07 | Edelstahl |
| 710 mm | 22W | 22W - 700mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 525 | Grün | ![]() | 25° - Spot | |||
| 1010 mm | 33W | 33W - 1050mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 470 | Blau | ![]() | 30° – Mittel | |||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 590 | Bernstein | ![]() | 45° - Überschwemmung | ||||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 40° x 18° - Oval | ||||||
| 865 | CRI>80 - 6500K | RGBW | RGBW | ||||||||


1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- CRI / Kelvin
5- Abstrahlwinkel
6- Farbe / Produktfarbe
7- Steuerungstyp