| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 22W |
| Schutzklasse | IP65 |
| Form | Mastmontiert |
| Optisch | Symmetrische, sehr weitwinklige Beleuchtungslinse |
| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.ST.09110.22.740.05 |
| Nachname | Helios |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Symmetrische, sehr weitwinklige Beleuchtungslinse |
| PV-Panel-Leistung | 45W |
| Paneltyp | Monokristall |
| Spannung des Solarpanels | 5V |
| Ankerkraft | 22W |
| Anzahl der LEDs | 208 Stück |
| Lumen | 3300lm |
| Leuchteneffizienz | 150lm/W |
| CRI | 70 |
| Batterieleistung | 192W |
| Batteriespannung | 3,2V |
| Batteriestrom | 60A |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Arbeitszeit an bewölkten Tagen | 12 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP65 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Systemleistung | 22W |
| Ankerausgangslumen CRI>80 | 4000K | 3300lm |
| Max. Mastspannweite (a) | 21m |
| Max. Masthöhe (h) | 5m |
| Max. Straßenbreite (L) | - |
| Beleuchtungsklasse | - |
