| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 16W |
| Schutzklasse | IP65 |
| Form | Mastmontiert |
| Optisch | Symmetrische, sehr weitwinklige Beleuchtungslinse |
| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.ST.09105.16.740.05 |
| Nachname | Inka |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Symmetrische, sehr weitwinklige Beleuchtungslinse |
| PV-Panel-Leistung | 33W |
| Paneltyp | Monokristall |
| Spannung des Solarpanels | 5V |
| Ankerkraft | 16W |
| Anzahl der LEDs | 153 Stück |
| Schaltung | 14S4P |
| Lumen | 2700lm |
| Leuchteneffizienz | 168lm/W |
| CRI | 70 |
| Batterieleistung | 144W |
| Batteriespannung | 3,2V |
| Batteriestrom | 45A |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Controller-Typ | PWM |
| Arbeitszeit an bewölkten Tagen | 12 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP65 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Systemleistung | 16W |
| Ankerausgangslumen CRI>80 | 4000K | 2700lm |
| Max. Mastspannweite (a) | 15m |
| Max. Masthöhe (h) | 4m |
| Max. Straßenbreite (L) | - |
| Beleuchtungsklasse | - |
