| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 24W |
| Classe de protection | IP40 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 24W | IRC>80 | I02.PLR.15072 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1915 |
| 3000K | 1975 | |||
| 3500K | 2015 | |||
| 4000K | 2056 | |||
| 5000K | 2118 | |||
| IRC>90 | I02.PLR.15072 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1780 | |
| 3000K | 1835 | |||
| 3500K | 1875 | |||
| 4000K | 1912 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I02.PLR.15072 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24W - 600mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | W.F. | 75° - Large crue | ![]() | 01 | blanc |
| 21 | 21 W - 500 mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |||||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |



