| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 2x21W |
| Schutzklasse | IP40 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Reflektor |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 2x21W | CRI>80 | I02.PLR.15073 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2870 |
| 3000K | 2960 | |||
| 3500K | 3020 | |||
| 4000K | 3080 | |||
| 5000K | 3170 | |||
| CRI>90 | I02.PLR.15073 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2670 | |
| 3000K | 2750 | |||
| 3500K | 2810 | |||
| 4000K | 2864 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I02.PLR.15073 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2x21W - 500mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | W.F. | 2x68° - Wide Flood | ![]() | 01 | Weiß |
| 16 | 2x16W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |||
| 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |||||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |



