| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 12-23W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | oberflächenmontiert |
| Optisch | Linse |
-- LED-Fassadenleuchte mit symmetrischer Lichtabgabe.
| Länge (A) | Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 520mm | 12W | CRI>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 980 |
| 3000K | 995 | ||||
| 3500K | 1046 | ||||
| 4000K | 1060 | ||||
| 5000K | 1068 | ||||
| 6500K | 1079 | ||||
| 7,8 W | CRI>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 647 | |
| 11W | CRI>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 1224 | |
| 11,2 W | CRI>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 628 | |
| 11,5 W | CRI>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 1231 | |
| 10W | Dynamisches Weiß | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 625 - 791 | |
| 10W | RGBW | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 522 | |
| 1000 mm | 24W | CRI>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1960 |
| 3000K | 1990 | ||||
| 3500K | 2092 | ||||
| 4000K | 2121 | ||||
| 5000K | 2136 | ||||
| 6500K | 2159 | ||||
| 15,6 W | CRI>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 1294 | |
| 22W | CRI>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 2448 | |
| 22,2 W | CRI>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 1256 | |
| 23W | CRI>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 2462 | |
| 20W | Dynamisches Weiß | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 1250 - 1582 | |
| 20W | RGBW | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 1044 |
| Länge (A) | Watt – Antriebsstrom | CRI/Kelvin | CRI/Kelvin | CRI/Kelvin | Lichtwinkel | 5 | Produktfarbe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 23W | 24W - 150mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 625 | Rot | ![]() | SS | 17° - Super Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 520mm | 12W | 12W - 150mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 525 | Grün | ![]() | SP | 25° - Spot | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | CRI>80 - 3500K | 470 | Blau | ![]() | MICH. | 35° – Mittel | ![]() | 03 | Schwarz | |||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 590 | Bernstein | ![]() | FL | 46° - Überschwemmung | ![]() | 04 | grau | |||
| 850 | CRI>80 - 5000K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | OV | 25° x 46° - Oval | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 865 | CRI>80 - 6500K | RGBW | RGBW | ![]() | 06 | Sonderfarbe | ||||||


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Reflektorwinkel
5- Farbe / Produktfarbe
