| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 12-23W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | monté en surface |
| Optique | Lentille |
-- Luminaire de façade LED à flux lumineux symétrique.
| Longueur (A) | Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 mm | 12W | IRC>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 980 |
| 3000K | 995 | ||||
| 3500K | 1046 | ||||
| 4000K | 1060 | ||||
| 5000K | 1068 | ||||
| 6500K | 1079 | ||||
| 7,8 W | IRC>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rouge | 647 | |
| 11W | IRC>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Vert | 1224 | |
| 11,2 W | IRC>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bleu | 628 | |
| 11,5W | IRC>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Ambre | 1231 | |
| 10W | Blanc dynamique | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 625 - 791 | |
| 10W | RVBB | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 522 | |
| 1000mm | 24W | IRC>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1960 |
| 3000K | 1990 | ||||
| 3500K | 2092 | ||||
| 4000K | 2121 | ||||
| 5000K | 2136 | ||||
| 6500K | 2159 | ||||
| 15,6 W | IRC>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rouge | 1294 | |
| 22W | IRC>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Vert | 2448 | |
| 22,2 W | IRC>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bleu | 1256 | |
| 23W | IRC>80 | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | Ambre | 2462 | |
| 20W | Blanc dynamique | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 1250 - 1582 | |
| 20W | RVBB | O07.WL.16035 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 1044 |
| Longueur (A) | Watts - Courant de conduite | IRC/Kelvin | IRC/Kelvin | IRC/Kelvin | Angle de lumière | 5 | couleur du produit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000mm | 23W | 24W - 150mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 625 | Rouge | ![]() | SS | 17° - Super Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 520 mm | 12W | 12W - 150mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 525 | Vert | ![]() | PS | 25° - Point | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | IRC>80 - 3500K | 470 | Bleu | ![]() | MOI. | 35° - Moyen | ![]() | 03 | noir | |||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 590 | Ambre | ![]() | FL | 46° - Inondation | ![]() | 04 | gris | |||
| 850 | IRC>80 - 5000K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | VO | 25° x 46° - Ovale | ![]() | 05 | gris foncé | |||
| 865 | IRC>80 - 6500K | RVBB | RVBB | ![]() | 06 | couleur spéciale | ||||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit
