| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 9W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | oberflächenmontiert |
| Optisch | Linse |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 9W | CRI>80 | I01.MLS.50835 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1226 |
| 3000K | 1235 | |||
| 3500K | 1240 | |||
| 4000K | 1246 | |||
| 5000K | 1259 | |||
| CRI>90 | I01.MLS.50835 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1139 | |
| 3000K | 1150 | |||
| 3500K | 1156 | |||
| 4000K | 1163 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLS.50835 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9W - 250mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | SP | 17° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | MICH. | 23° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | FL | 34° - Überschwemmung | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 55° – Breite Flut | ![]() | 04 | grau | ||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | H.F. | Halber Fledermausflügel | ![]() | 05 | dunkelgrau | ||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


